山东有色金属网 · 每日现货报价与行情资讯 数据每日更新

长江现货

材料名称牌号规格今日报价涨跌更新时间
1# 长江铜 110520.00-110560.00 元/吨 ▲ 670.00 2026-10-27
A00 铝 23870.00-23910.00 元/吨 ▼ 80.00 2026-10-27
1#铅 16450.00-16550.00 元/吨 ▲ 225.00 2026-10-27
锌0# 25740.00-25840.00 元/吨 ▲ 130.00 2026-10-27
锌1# 25640.00-25740.00 元/吨 ▲ 130.00 2026-10-27
1#镍板 117700.00-121900.00 元/吨 ▼ 950.00 2026-10-27
1#锡 387500.00-389500.00 元/吨 ▲ 4000.00 2026-10-27
长江1#白银 12995.00-13005.00 元/kg ▼ 15.00 2026-10-27
1#钴 220000.00-240000.00 元/吨 ▼ 2000.00 2026-10-27
1# 锑 90000.00-96000.00 元/吨 — 2026-10-27
2# 锑 87000.00-93000.00 元/吨 — 2026-10-27
1# 镁锭 16400.00-17400.00 元/吨 — 2026-10-27
1# 电解锰 19200.00-19400.00 元/吨 ▲ 100.00 2026-10-27
金属铬 72000.00-84000.00 元/吨 — 2026-10-27
金属硅 3303#-2202# 10500.00-13900.00 元/吨 — 2026-10-27