山东有色金属网 · 每日现货报价与行情资讯 数据每日更新

青铜类 · 青铜类

材料名称牌号规格今日报价涨跌更新时间
铬锆铜 - Φ8-Φ100 140.50-143.00 元/kg — 2026-10-27
青铜棒 企标 Φ14-Φ120 74.50-75.50 元/kg — 2026-10-27
青铜棒 企标 Φ130-Φ140 75.50-76.50 元/kg — 2026-10-27
青铜棒 企标 Φ150-Φ160 76.50-77.50 元/kg — 2026-10-27
青铜棒 企标 Φ170-Φ180 77.50-78.50 元/kg — 2026-10-27
青铜棒 企标 Φ190-Φ200 78.50-79.50 元/kg — 2026-10-27
锡磷青铜棒 Q6.5-0.1-Y/R Φ10-Φ90 139.50-142.00 元/kg — 2026-10-27
锡磷青铜棒 Q6.5-0.1-Y/R Φ100-Φ150 140.50-143.00 元/kg — 2026-10-27
锡青铜棒 Q4-3-Y/R Φ10-Φ120 134.50-137.00 元/kg — 2026-10-27
铝青铜棒 QAI9-4Y/R Φ10-Φ90 124.50-127.00 元/kg — 2026-10-27
铝青铜棒 QAI9-4Y/R Φ100-Φ130 126.50-129.00 元/kg — 2026-10-27
铝青铜棒 QAI10-4-4-Y/R Φ10-Φ120 123.50-128.00 元/kg — 2026-10-27
铝青铜棒 QAI10-3-1.5-Y/R Φ10-Φ120 121.50-124.00 元/kg — 2026-10-27
硅青铜棒 Qsi1-3-Y/R Φ20-Φ100 129.50-132.00 元/kg — 2026-10-27
硅青铜棒 Qsi3-1-Y/R Φ20-Φ160 130.50-133.00 元/kg — 2026-10-27
青铜套 ZQsn6-6-3 各种规格 103.70-105.70 元/kg — 2026-10-27
锡磷青铜带 Qsn6.5-0.1-Y2 0.3-1.0*200*C 136.50-139.00 元/kg — 2026-10-27
青铜带(高精) Qsn6.5-0.1-y2 0.2-1.0*200*C 138.50-141.00 元/kg — 2026-10-27
锡磷青铜板 Qsn6.5-0.1-y2 1.0-3.0*200*1000 136.50-139.00 元/kg — 2026-10-27
锡磷青铜板 Qsn6.5-0.1-y2 4.0-12*200*1500 141.50-144.00 元/kg — 2026-10-27
铝青铜管 10-3-1.5 50*10-120*10 123.50-126.00 元/kg — 2026-10-27