山东有色金属网 · 每日现货报价与行情资讯 数据每日更新

LME报价

材料名称牌号规格今日报价涨跌更新时间
16:00LME铜 0.00 元/吨 ▼ 12.00 2026-10-27
14:00LME铜 元/吨 ▲ 35.00 2026-10-27
4:30LME铜 0.00 元/吨 ▲ 40.00 2026-10-27
20:00LME铜 0.00 元/吨 ▲ 138.00 2026-10-27
22:00LME铜 0.00 元/吨 ▲ 78.00 2026-10-27
10:00LME铜 0.00 元/吨 ▲ 18.00 2026-10-27
12:00LME铜 0.00 元/吨 ▲ 43.00 2026-10-27
18:00LME铜 0.00 元/吨 ▲ 49.00 2026-10-27
18:00LME铝 0.00 元/吨 ▲ 1.00 2026-10-27
16:00LME铝 0.00 元/吨 ▼ 3.00 2026-10-27
14:00LME铝 元/吨 ▼ 3.00 2026-10-27
20:00LME铝 0.00 元/吨 ▲ 19.00 2026-10-27
4:30LME铝 0.00 元/吨 ▼ 2.00 2026-10-27
10:00LME铝 0.00 元/吨 ▼ 12.00 2026-10-27
12:00LME铝 0.00 元/吨 ▼ 10.00 2026-10-27
22:00LME铝 0.00 元/吨 ▲ 30.00 2026-10-27
22:00LME铅 0.00 元/吨 ▲ 1.00 2026-10-27
20:00LME铅 0.00 元/吨 ▲ 1.00 2026-10-27
4:30LME铅 0.00 元/吨 ▲ 13.00 2026-10-27
10:00LME铅 0.00 元/吨 ▲ 2.00 2026-10-27
16:00LME铅 0.00 元/吨 ▲ 1.00 2026-10-27
18:00LME铅 0.00 元/吨 ▲ 8.00 2026-10-27
12:00LME铅 0.00 元/吨 ▲ 2.00 2026-10-27
14:00LME铅 元/吨 ▲ 4.00 2026-10-27
12:00LME锌 0.00 元/吨 ▼ 9.00 2026-10-27
10:00LME锌 0.00 元/吨 ▼ 12.00 2026-10-27
22:00LME锌 0.00 元/吨 ▲ 19.00 2026-10-27
20:00LME锌 0.00 元/吨 ▲ 16.00 2026-10-27
4:30LME锌 0.00 元/吨 ▲ 77.00 2026-10-27
16:00LME锌 0.00 元/吨 ▼ 20.00 2026-10-27
1 2 下一页 共 48 条